Lanzado mayo 2025
WhatsApp Coexistence
Usa la WhatsApp Business App y la Cloud API en el mismo número telefónico, simultáneamente. La solución ideal para empresas en crecimiento que no quieren elegir entre las dos opciones.
¿Qué es Coexistence?
WhatsApp Coexistence es una funcionalidad oficial de Meta introducida el 6 de mayo de 2025 que permite usar la WhatsApp Business App y la Cloud API en el mismo número telefónico, simultáneamente.
❌
Antes de Coexistence
Usar API = perder acceso a la app. Crear un número nuevo. Perder historial de conversaciones. Confusión en el equipo.
✓
Con Coexistence
Mismo número en App + Cloud API. Historial conservado (hasta 6 meses). App para 1:1, API para automatización. Todo sincronizado.
Qué cambia en la App después de activar Coexistence
| Función | Estado en la App |
|---|---|
| Chats Invididuales | Funcionan |
| Grupos | Funcionan |
| Listas de difusión | Deben hacerse campañas masivas por API |
| Mensajes temporales | Deshabilitados en chats individuales |
| View Once (ver una vez) | Deshabilitado |
| Editar/revocar mensajes | Puede haber demoras en la sincronización |
| Backup (Drive/iCloud) | Deshabilitado tras integración API |
| Llamadas de voz/video | Solo desde el teléfono principal |
Limitaciones técnicas
| Limitación | Detalle |
|---|---|
| Rendimiento reducido | 20 msg/seg (vs 80 msg/seg en API normal) |
| Marketing Messages Lite API | No compatible con Coexistence |
| Integraciones no oficiales | Se deshabilitan automáticamente |
| Grupos | No se sincronizan con la API |
¿Es suficiente 20 msg/seg?Sí, para la mayoría de casos de uso. 20 msg/seg = 1,200 msg/minuto = 72,000 msg/hora.
Comparativa: App sola vs Coexistence vs API sola
| Dimensión | App sola | Coexistence | API sola |
|---|---|---|---|
| Tamaño del equipo | 1-5 personas | 2-10 personas | +10 agentes |
| Volumen diario | Bajo (<100 chats) | Medio (100-2,000) | Alto (2,000+) |
| Automatización | Intermedia | Completa (vía API) | Completa |
| Envíos masivos | 256 contactos | Ilimitado (vía API) | Ilimitado |
| Rendimiento | N/A | 20 msg/seg | 80-500 msg/seg |
| Chatbots | Sí (Meta Business AI) | Sí (vía API) | Sí |
| CRM Integration | No | Sí (vía API) | Sí |
| Tilde Verde | No | No | Sí |

