Comparativa completa
Comparativo: App vs API vs Coexistence
Tabla detallada de más de 30 funcionalidades, comparativa de costos, límites operativos de las diferentes soluciones de WhatsApp y un árbol de decisión para elegir la solución correcta para tu negocio.
Tabla completa de funcionalidades
| Característica | Business App | Coexistence (App + API) | Business Platform (API) |
|---|---|---|---|
| Costo base | Gratis | Gratis (App) + Pago (API) | BSP fees + Conversaciones iniciadas por la empresa (Plantillas) |
| Acceso | App descarga directa | App + API (vía BSP o integración propia) | API REST (vía BSP o integración propia) |
| Interfaz gráfica | App móvil + web | App móvil + web + BSP | Sin interfaz propia (depende del BSP) |
| Tilde Verde | ❌ No elegible | ❌ No elegible | ✅ Elegible |
| Dispositivos | 1 principal + 4 vinculados | 1 principal + 4 vinculados + API | Ilimitados |
| Bandeja compartida | ❌ No | ✅ Sí (vía API) | ✅ Sí (vía BSP) |
| Listas de difusión | 256 contactos max agendados | Tier 1: 2K / Tier 2: 10K / Tier 3: 100K / Tier 4: Ilimitado | Tier 1: 2K / Tier 2: 10K / Tier 3: 100K / Tier 4: Ilimitado |
| Envíos sin número guardado | ❌ Solo si te tienen guardado | ✅ Llega a cualquier número | ✅ Llega a cualquier número |
| Automatización | Básica/Intermedia | Completa (vía API) | Completa (workflows, bots, drip) |
| Chatbots | Sí (vía Meta Business AI) | ✅ Vía API | ✅ IA avanzada |
| CRM Integration | ❌ No | ✅ Vía API | ✅ Salesforce, HubSpot, Zoho y más |
| Mensajes interactivos | ❌ No | ✅ Botones, listas, carruseles, Flows | ✅ Botones, listas, carruseles, Flows |
| WhatsApp Flows | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Analytics avanzado | ❌ No | ✅ Vía API | ✅ Reportes completos |
Tabla de límites operativos
| Límite | Business App | Coexistence | Business API (Cloud) |
|---|---|---|---|
| Listas de difusión por envío | 256 contactos | Tier 1: 1K / Tier 2: 10K / Tier 3: 100K / Tier 4: Ilimitado | Tier 1: 2K / Tier 2: 10K / Tier 3: 100K / Tier 4: Ilimitado |
| Envíos a no-guardados | ❌ No | ✅ Vía API | ✅ Sí |
| Agentes | 1 + 4 dispositivos | 1 App + ilimitados API | Ilimitado |
| Mensajes por segundo | N/A | 20 msg/seg | 80–500 msg/seg |
| Respuestas rápidas | 50 | 50 (App) + ilimitadas (API) | Sin límite (BSP-dependent) |
| Etiquetas | 20 | 20 (App) + ilimitadas (API) | Sin límite (BSP-dependent) |
| Catálogo productos | 500 | 500 | Sin límite (vía MPM templates) |
¿App o API? — Selector guiado
Responde estas preguntas y te decimos qué solución es la mejor para tu negocio.
🧭 ¿App, Coexistence o API? — Selector guiado
Responde 4 preguntas rápidas y descubre qué solución de WhatsApp Business le conviene más a tu empresa.
Pregunta 1 de 4
¿Cuántos mensajes por día maneja tu empresa?
¿Y si estoy entre las dos opciones?
Coexistence es el puente idealLanzada en mayo 2025, esta funcionalidad te permite usar ambas en el mismo número: la App para conversaciones manuales 1:1 y la API para automatización, envíos masivos, chatbots e integraciones con CRM.
Preguntas Frecuentes
Páginas relacionadas
📱
WhatsApp Business App
Detalles completos de la app gratuita: catálogo, respuestas, listas de difusión.
Leer más →⚡WhatsApp Business API
API empresarial: tiers, templates, multi-agente, Flows e integraciones.
Leer más →🔗WhatsApp Coexistence
Usa App y API en el mismo número simultáneamente desde mayo 2025.
Leer más →💰Precios
Modelo per-message, precios por país, descuentos por volumen y costos de BSPs.
Leer más →
