Inmobiliarias
CRM Inmobiliario con WhatsApp
Pipeline visual por propiedad, asesor y etapa. Cada lead de WhatsApp entra calificado y con historial completo.
El pipeline inmobiliario ideal
| Etapa | Acción | Automatización |
|---|---|---|
| Consulta nueva | Lead entra por WhatsApp | Chatbot califica y asigna |
| Contactado | Asesor responde | Timer de SLA: 5 min máx |
| Visita agendada | Se coordina visita | Recordatorio automático 24hs antes |
| Oferta presentada | Se envía propuesta | Follow-up automático a las 48hs |
| Cierre | Se firma reserva/boleto | Template de felicitación + referidos |
Métricas que importan
Tiempo medio de respuesta, tasa de visitas agendadas, tasa de conversión por asesor, CPL por fuente. Un CRM conectado a WhatsApp te da todo esto sin cargar datos manualmente.

