Inmobiliarias
Seguimiento de Leads Inmobiliarios en WhatsApp
El 67% de los leads inmobiliarios se pierden por falta de seguimiento. Automatiza sin perder el toque personal.
Secuencia de seguimiento ideal
| Día | Acción | Canal |
|---|---|---|
| Día 0 | Respuesta inmediata + calificación | WhatsApp (chatbot) |
| Día 1 | Follow-up del asesor asignado | WhatsApp (asesor) |
| Día 3 | Enviar propiedades similares | WhatsApp (template) |
| Día 7 | Preguntar si sigue buscando | WhatsApp (template) |
| Día 14 | Novedad de mercado | WhatsApp (template) |
| Día 30 | Re-engagement con incentivo | WhatsApp (template) |
Métricas de seguimiento
Tasa de contacto (% de leads contactados en <5 min), tasa de visita (% que agenda visita), tasa de conversión por asesor, y tiempo medio del ciclo de venta.

